El Tiempo |
euskara | 21 de mayo de 2012
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente | Dª Irene Armendáriz Aznar (UPN) |
| Vocales | D. Ángel Mª Solchaga Romeo (GMS) D. Arturo Goldaracena Asa (BILDU) D. Daniel Arregui Beorlegui (BILDU) Dª Ana Ozcáriz Arana (I.T.) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente | D. José Javier Calvo Barasoain (UPN) |
| Vocales | D. Pedro Leralta Piñán (BILDU) D. David Cabrero Del Amo (GMS) Dª Ana I. Ozcáriz Arana (I.T.) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidenta | D. Arturo Goldaracena Asa (BILDU) |
| Vocales | Dª Cristina Sota Pernaut (UPN) Dª Verónica Olcoz Sesma (GMS) Dª Ana I. Ozcáriz Arana (I.T.) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidenta | Dª Cristina Sota Pernaut (UPN) |
| Vocales | Dª Mª Jesús Alfaro Martínez (BILDU) D. David Cabrero Del Amo (GMS) Dª Ana Isabel Ozcáriz Arana (I.T.) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Titular | Dª Cristina Arconada Armendáriz (BILDU) |
| Suplente | D. Ángel Mª Solchaga Romeo (GMS) |
| Órgano | Nombre |
|---|---|
| Comisión Permanente | D. Patxi Irizar Jáuregui (UPN) D. Arturo Goldaracena Asa (BILDU) |
| Asamblea General | Dª. Cristina Sota Pernaut (UPN) D. Patxi Irizar Jauregu (UPN) D. Arturo Goldaracena Asa (BILDU) D. Ángel Mª Solchaga Romeo (GMS) Dª Ana I. Ozcáriz Arana (IT |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Titular | D. Pedro Leralta Piñán (BILDU) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Titular | D. David Cabrero Del Amo (GMS) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Titulares | Dª Cristina Sota Pernaut (UPN) y D. David Cabrero Del Amo (GMS) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Titular | Dª Mª Jesus Alfaro Martínez (BILDU) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Titular | Dª Cristina Arconada Armendáriz (BILDU) |
| Centro Escolar | Nombre |
|---|---|
| Colegio Comarcal | Dª Ana I. Ozcáriz Arana (I.T.) |
| Instituto Sancho III El Mayor | D. José J. Calvo Barasoain (UPN) |
| Instituto Politécnico Tafalla | Dª Verónica Olcoz Sesma (GMS) |
|
Ecoescuela Ikastola Colegio Escuelas Pías y Escolapios |
D. Juan Andrés Ramírez Erro (BILDU) Dª Mª Asun Esparza Baztán (UPN) |
| REPRESENTANTE |
|---|
| D. Ángel Mª Solchaga Romeo (GMS) |
| Vocales | |
|---|---|
|
D. Pablo Larrasoaña Alcalde (UPN)
Dª Cristina Arconada Armendáriz (BILDU) |
|
| Interventor del Ayuntamiento | |
| Director del Área de Urbansimo |
| Presidente |
|---|
| D. Pablo Larrasoaña Alcalde (UPN) |
| Dª Cristina Sota Pernaut (UPN) |
|---|
|
D. Patxi irízar Járegui (UPN) Presidente Comisión de Urbanismo
Resto Concejales Comisión Urbanismo (4) |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidenta | Dña. Cristina Sota Pernaut (Alcaldía) |
| Vocales | D. Arturo Goldaracena Asa (BILDU) D. Ángel Mª Solchaga Romeo (GMS) Dª Ana I. Ozcáriz Arana (I.T.) D. Pablo Bolea D. Luis Ángel Autor Guembe |